Caminhada - 2,5km Misto (Todas)
- ÚNICA
| Classif. | Atleta | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
|---|---|---|---|---|
| ADRIANA LEDUR | AMATRA IX - 9ª REGIÃO | 00:27:30 | 00:27:17 | |
| ANA CAROLINA SIMOES SILVEIRA | AMATRA III - 3ª REGIÃO | 00:31:20 | 00:31:00 | |
| ANDREA BARBOSA MARIANI DA SILVEIRA LUDWIG | AMATRA V - 5ª REGIÃO | 00:35:05 | 00:34:53 | |
| ANDREZZA ALBUQUERQUE PONTES DE AQUINO CASSIMIRO | AMATRA VI - 6ª REGIÃO | 00:36:15 | 00:35:46 | |
| ANTONIO CARLOS AMIGO DA CUNHA | AMATRA I - 1ª REGIÃO | 00:31:28 | 00:31:08 | |
| ARIEL SZYMANEK | AMATRA IX - 9ª REGIÃO | 00:33:56 | 00:33:26 | |
| BENIMAR RAMOS DE MEDEIROS MARINS | AMATRA I - 1ª REGIÃO | 00:29:18 | 00:29:10 | |
| CARLOS ALBERTO MONTEIRO DA FONSECA | AMATRA II - 2ª REGIÃO | 00:30:33 | 00:30:08 | |
| CARLOS LEONARDO TEIXEIRA CARNEIRO | AMATRA VII - 7ª REGIÃO | 00:27:22 | 00:27:03 | |
| CLAUDIA EUNICE RODRIGUES | AMATRA III - 3ª REGIÃO | 00:31:21 | 00:30:58 | |
| DAIANA GOMES ALMEIDA | AMATRA VII - 7ª REGIÃO | 00:46:06 | 00:46:06 | |
| FATIMA REGINA DE SABOYA SALGADO | AMATRA XXIV - 24ª REGIÃO | 00:31:51 | 00:31:35 | |
| FLAVIA FARIAS DE ARRUDA CORSEUIL | AMATRA XV - 15ª REGIÃO | 00:30:33 | 00:30:18 | |
| GERUZIA MARTINS DE AMORIM E SOUZA | AMATRA V - 5ª REGIÃO | 00:29:19 | 00:29:10 | |
| GUILHERME GUIMARAES LUDWIG | AMATRA V - 5ª REGIÃO | 00:30:37 | 00:30:25 | |
| HERMANO QUEIROZ JUNIOR | AMATRA VII - 7ª REGIÃO | 00:30:43 | 00:30:20 | |
| JOSUE SILVA ABREU | AMATRA III - 3ª REGIÃO | 00:21:55 | 00:21:50 | |
| KEETHLEN FONTES MARANHAO | AMATRA XXIV - 24ª REGIÃO | 00:31:49 | 00:31:34 | |
| LEONARDO DE MOURA LANDULFO JORGE | AMATRA V - 5ª REGIÃO | 00:30:35 | 00:30:21 | |
| LUCIANA JEREISSATI NUNES | AMATRA VII - 7ª REGIÃO | 00:27:24 | 00:27:04 | |
| MANUELA DUARTE BOSON SANTOS | AMATRA III - 3ª REGIÃO | 00:31:21 | 00:31:01 | |
| MARCO ANTONIO FOLEGATTI DE REZENDE | AMATRA XV - 15ª REGIÃO | 00:25:02 | 00:24:29 | |
| MARCOS ANTONIO IDALINO CASSIMIRO FILHO | AMATRA VI - 6ª REGIÃO | 00:36:14 | 00:35:45 | |
| MARIA ANGELA MAGNAVITA SAMPAIO | AMATRA V - 5ª REGIÃO | 00:30:37 | 00:30:25 | |
| MARIA DAS DORES ALVES | AMATRA XIII - 13ª REGIÃO | 00:25:05 | 00:24:55 | |
| MARIA DO SOCORRO ALMEIDA DE SOUZA | AMATRA XVI - 16ª REGIÃO | 00:25:02 | 00:24:54 | |
| MARISE COSTA RODRIGUES | AMATRA I - 1ª REGIÃO | 00:26:06 | 00:25:45 | |
| MARTA KUMER | AMATRA IV - 4ª REGIÃO | 00:37:03 | 00:36:40 | |
| NAYARA QUEIROZ MOTA DE SOUSA | AMATRA XIII - 13ª REGIÃO | 00:22:13 | 00:22:05 | |
| NEIDE CONSOLATA FOLADOR | AMATRA IX - 9ª REGIÃO | 00:22:00 | 00:21:54 | |
| PATRICIA PEREIRA DE SANTANNA | AMATRA XII - 12ª REGIÃO | 00:35:07 | 00:34:55 | |
| PAULO DE TARSO SALOMAO | AMATRA XV - 15ª REGIÃO | 00:30:38 | 00:30:08 | |
| PEDRO CELSO CARMONA | AMATRA IX - 9ª REGIÃO | 00:33:55 | 00:33:45 | |
| RAQUEL DE OLIVEIRA MACIEL | AMATRA I - 1ª REGIÃO | 00:25:10 | 00:24:49 | |
| RONALDO DA SILVA CALLADO | AMATRA I - 1ª REGIÃO | 00:31:28 | 00:31:09 | |
| ROSSANA TINOCO NOVAES | AMATRA I - 1ª REGIÃO | 00:25:10 | 00:24:49 | |
| RUTH APARECIDA RIBINSKI | 00:29:19 | 00:29:11 | ||
| SANDRA NARA BERNARDO SILVA | AMATRA X - 10ª REGIÃO | 00:37:01 | 00:36:38 | |
| VALERIA HEINICKE DO NASCIMENTO | AMATRA IV - 4ª REGIÃO | 00:37:03 | 00:36:38 | |
| VANESSA CRISTINA PEREIRA SALOMAO | AMATRA XV - 15ª REGIÃO | 00:30:33 | 00:30:08 | |
| VERIDIANA ULLMANN DE CAMPOS | AMATRA IV - 4ª REGIÃO | 00:21:56 | 00:21:51 |














