Corrida Rústica - 5km Masculino (Até 39 anos)
- 1º Lugar
FERNANDO GONCALVES FONTES LIMA
- 2º Lugar
RAFAEL MOREIRA DE ABREU
- 3º Lugar
FERNANDO REICHENBACH
| Classif. | Atleta | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERNANDO GONCALVES FONTES LIMA | AMATRA X - 10ª REGIÃO | 00:22:44 | 00:22:44 |
| 2 | RAFAEL MOREIRA DE ABREU | AMATRA IV - 4ª REGIÃO | 00:24:42 | 00:24:31 |
| 3 | FERNANDO REICHENBACH | AMATRA IV - 4ª REGIÃO | 00:25:20 | 00:25:15 |
| 4 | HERMANO DE OLIVEIRA DANTAS | AMATRA VI - 6ª REGIÃO | 00:25:50 | 00:25:48 |
| 5 | LUIZ FERNANDO LEITE DA SILVA FILHO | AMATRA XXIII - 23ª REGIÃO | 00:26:09 | 00:26:02 |
| 6 | LUCAS CILLI HORTA | AMATRA VIII - 8ª REGIÃO | 00:26:35 | 00:26:32 |
| 7 | INACIO ANDRE DE OLIVEIRA | AMATRA XXI - 21ª REGIÃO | 00:28:36 | 00:28:29 |
| 8 | GERALDO MAGELA MELO | AMATRA III - 3ª REGIÃO | 00:28:59 | 00:28:55 |
| 9 | CARLOS ARTHUR DE MACEDO FIGUEIREDO | AMATRA XIX - 19ª REGIÃO | 00:33:41 | 00:30:08 |
| 10 | MARCOS SCALERCIO | AMATRA II - 2ª REGIÃO | 00:31:40 | 00:31:36 |
| 11 | GEORGE FALCAO COELHO PAIVA | AMATRA XIII - 13ª REGIÃO | 00:33:03 | 00:32:54 |
| 12 | RENATO SABINO CARVALHO FILHO | AMATRA II - 2ª REGIÃO | 00:33:03 | 00:32:55 |
| 13 | VICTOR PEDROTI MORAES | AMATRA II - 2ª REGIÃO | 00:35:13 | 00:34:58 |
| 14 | LUCAS SILVA DE CASTRO | AMATRA XVI - 16ª REGIÃO | 00:40:36 | 00:40:25 |
Corrida Rústica - 10km (Geral) Masculino (Todas)
- 1º Lugar
JOSE HORTENCIO RIBEIRO JUNIOR
- 2º Lugar
ARTHUR FERREIRA SOARES
- 3º Lugar
MUNIF SALIBA ACHOCHE
Corrida Rústica - 10km (Geral) Feminino (Todas)
- 1º Lugar
ELISANGELA SMOLARECK
- 2º Lugar
RITA VOLPATO BISCHOFF
- 3º Lugar
ALINE VEIGA BORGES
Corrida Rústica - 5km (Geral) Masculino (Todas)
- 1º Lugar
JARBAS MARCELO REINICKE
- 2º Lugar
RODARTE RIBEIRO
- 3º Lugar
PEDRO DE MEIRELLES
Corrida Rústica - 5km (Geral) Feminino (Todas)
- 1º Lugar
REJANE MARIA WAGNITZ
- 2º Lugar
SIMONE MEDEIROS JALIL
- 3º Lugar
JULIETA PINHEIRO NETA
Corrida Rústica - 10km Masculino (Até 39 anos)
- 1º Lugar
RICARDO MACHADO LOURENCO FILHO
- 2º Lugar
TICIANO MACIEL COSTA
- 3º Lugar
ANDRE BRAGA BARRETO
| Classif. | Atleta | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RICARDO MACHADO LOURENCO FILHO | AMATRA X - 10ª REGIÃO | 00:53:09 | 00:53:06 |
| 2 | TICIANO MACIEL COSTA | AMATRA XVI - 16ª REGIÃO | 00:59:42 | 00:59:34 |
| 3 | ANDRE BRAGA BARRETO | AMATRA VII - 7ª REGIÃO | 00:59:39 | 00:59:39 |
| 4 | VICTOR MAJELA NABUCO DE MENEZES | AMATRA XXIII - 23ª REGIÃO | 01:06:11 | 01:04:06 |
Corrida Rústica - 10km Masculino (De 40 à 49 anos)
- 1º Lugar
GILVANDRO DE LELIS OLIVEIRA
- 2º Lugar
JAIME LUIS BEZERRA ARAUJO
- 3º Lugar
LEONARDO JOSE VIDERES TRAJANO
| Classif. | Atleta | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GILVANDRO DE LELIS OLIVEIRA | AMATRA XV - 15ª REGIÃO | 00:51:42 | 00:51:42 |
| 2 | JAIME LUIS BEZERRA ARAUJO | AMATRA VII - 7ª REGIÃO | 00:59:52 | 00:58:32 |
| 3 | LEONARDO JOSE VIDERES TRAJANO | AMATRA XIII - 13ª REGIÃO | 00:59:08 | 00:58:58 |
| 4 | PAULO ROBERTO VIEIRA ROCHA | AMATRA XIII - 13ª REGIÃO | 01:02:18 | 01:02:09 |
Corrida Rústica - 10km Masculino (A partir de 50 anos)
- 1º Lugar
LUIS EDUARDO COUTO DE CASADO LIMA
- 2º Lugar
ALVARO EMANUEL DE OLIVEIRA SIMOES
| Classif. | Atleta | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUIS EDUARDO COUTO DE CASADO LIMA | AMATRA XVII - 17ª REGIÃO | 00:59:57 | 00:59:53 |
| 2 | ALVARO EMANUEL DE OLIVEIRA SIMOES | AMATRA II - 2ª REGIÃO | 01:08:19 | 01:08:06 |
Corrida Rústica - 5km Feminino (De 40 à 49 anos)
- 1º Lugar
ADRIANA KUNRATH
- 2º Lugar
CARLA JANAINA MOURA LACERDA
- 3º Lugar
MAÍRA GUIMARÃES ARAÚJO DE LA CRUZ
| Classif. | Atleta | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADRIANA KUNRATH | AMATRA IV - 4ª REGIÃO | 00:30:28 | 00:30:24 |
| 2 | CARLA JANAINA MOURA LACERDA | AMATRA VI - 6ª REGIÃO | 00:33:13 | 00:33:12 |
| 3 | MAÍRA GUIMARÃES ARAÚJO DE LA CRUZ | AMATRA V - 5ª REGIÃO | 00:36:28 | 00:36:19 |
| 4 | ALINE MARIA LEPORACI LOPES | AMATRA I - 1ª REGIÃO | 00:37:38 | 00:37:34 |
| 5 | LISANDRA CRISTINA LOPES | AMATRA XXI - 21ª REGIÃO | 00:39:40 | 00:39:09 |
| 6 | NIVEA MARIA LUZ DA SILVA TORRES | AMATRA V - 5ª REGIÃO | 00:39:46 | 00:39:41 |
| 7 | ANDREA CLAUDIA DE SOUZA | AMATRA VI - 6ª REGIÃO | 00:40:41 | 00:40:28 |
Corrida Rústica - 10km Feminino (Até 39 anos)
- 1º Lugar
LAIS RIBEIRO DE SOUSA BEZERRA
- 2º Lugar
MARCIA PADULA MUCENIC
| Classif. | Atleta | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAIS RIBEIRO DE SOUSA BEZERRA | AMATRA I - 1ª REGIÃO | 01:00:13 | 01:00:13 |
| 2 | MARCIA PADULA MUCENIC | AMATRA IV - 4ª REGIÃO | 01:04:13 | 01:04:11 |
| RAFAELA ALBUQUERQUE PINTO BRANDAO COSTA | 01:07:39 | 01:07:31 |
Corrida Rústica - 5km Masculino (A partir de 50 anos)
- 1º Lugar
JOSE BARBOSA FILHO
- 2º Lugar
NEURI GABE
- 3º Lugar
RICARDO LUIS ESPINDOLA BORGES
| Classif. | Atleta | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOSE BARBOSA FILHO | AMATRA XXI - 21ª REGIÃO | 00:23:02 | 00:22:57 |
| 2 | NEURI GABE | AMATRA IV - 4ª REGIÃO | 00:26:02 | 00:26:00 |
| 3 | RICARDO LUIS ESPINDOLA BORGES | AMATRA XXI - 21ª REGIÃO | 00:26:06 | 00:26:06 |
| 4 | ANESIO YSSAO YAMAMURA | AMATRA XXIII - 23ª REGIÃO | 00:35:03 | 00:35:03 |
| 5 | HELIO MARIO DE ARRUDA | AMATRA XVII - 17ª REGIÃO | 00:41:30 | 00:41:28 |
Corrida Rústica - 10km Feminino (A partir de 50 anos)
- 1º Lugar
VALERIA RODRIGUES FRANCO DA ROCHA
| Classif. | Atleta | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALERIA RODRIGUES FRANCO DA ROCHA | AMATRA IX - 9ª REGIÃO | 01:08:35 | 01:08:28 |
Corrida Rústica - 10km Feminino (De 40 à 49 anos)
- 1º Lugar
KERLY CRISTINA NAVE DOS SANTOS
- 2º Lugar
REGINA RODRIGUES URBANO
- 3º Lugar
NOEMIA APARECIDA GARCIA PORTO
| Classif. | Atleta | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KERLY CRISTINA NAVE DOS SANTOS | AMATRA IX - 9ª REGIÃO | 01:01:25 | 01:01:18 |
| 2 | REGINA RODRIGUES URBANO | AMATRA XV - 15ª REGIÃO | 01:02:38 | 01:02:34 |
| 3 | NOEMIA APARECIDA GARCIA PORTO | AMATRA X - 10ª REGIÃO | 01:03:00 | 01:02:56 |
| 4 | PATRICIA MAEDA | AMATRA XV - 15ª REGIÃO | 01:05:56 | 01:05:51 |
| 5 | DAYNA LANNES ANDRADE | AMATRA XXIII - 23ª REGIÃO | 01:11:35 | 01:11:31 |
Corrida Rústica - 5km Masculino (De 40 à 49 anos)
- 1º Lugar
BRUNO ALVES RODRIGUES
- 2º Lugar
JOSE ANTONIO DOSUALDO
- 3º Lugar
VITOR LEANDRO YAMADA
| Classif. | Atleta | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUNO ALVES RODRIGUES | AMATRA III - 3ª REGIÃO | 00:21:40 | 00:21:30 |
| 2 | JOSE ANTONIO DOSUALDO | AMATRA XV - 15ª REGIÃO | 00:21:38 | 00:21:38 |
| 3 | VITOR LEANDRO YAMADA | AMATRA XIV - 14ª REGIÃO | 00:22:52 | 00:22:52 |
| 4 | ANTONIO MARCOS GARBUIO | AMATRA IX - 9ª REGIÃO | 00:23:51 | 00:23:50 |
| 5 | CLOVIS RODRIGUES BARBOSA | AMATRA XIII - 13ª REGIÃO | 00:24:23 | 00:24:21 |
| 6 | LEONARDO SAGGESE FONSECA | AMATRA I - 1ª REGIÃO | 00:26:01 | 00:25:59 |
| 7 | CACIO OLIVEIRA MANOEL | AMATRA XXI - 21ª REGIÃO | 00:27:30 | 00:27:23 |
| 8 | JOSE ARNALDO DE OLIVEIRA | AMATRA V - 5ª REGIÃO | 00:28:22 | 00:28:20 |
| 9 | AVERTANO MESSIAS KLAUTAU | AMATRA VIII - 8ª REGIÃO | 00:30:22 | 00:30:19 |
| 10 | NELSON ROBSON COSTA DE SOUZA | AMATRA XVI - 16ª REGIÃO | 00:30:46 | 00:30:31 |
| 11 | MARCO AURELIO MARSIGLIA TREVISO | AMATRA III - 3ª REGIÃO | 00:30:59 | 00:30:48 |
| 12 | FABIANO HOLZ BESERRA | AMATRA IV - 4ª REGIÃO | 00:32:25 | 00:32:16 |
| 13 | CESAR REINALDO OFFA BASILE | AMATRA XV - 15ª REGIÃO | 00:35:16 | 00:35:10 |
| 14 | MARCELO RODRIGO CARNIATO | AMATRA XIII - 13ª REGIÃO | 00:36:41 | 00:36:32 |
| 15 | RONALDO DA SILVA CALLADO | AMATRA I - 1ª REGIÃO | 00:37:12 | 00:37:10 |
| 16 | PEDRO TOURINHO TUPINAMBA | AMATRA VIII - 8ª REGIÃO | 00:38:00 | 00:37:58 |
| 17 | GUILHERME GUIMARAES FELICIANO | AMATRA XV - 15ª REGIÃO | 00:39:06 | 00:38:57 |
| 18 | CARLOS GUSTAVO BRITO CASTRO | AMATRA XVI - 16ª REGIÃO | 00:40:47 | 00:40:36 |
| EVANDRO FRANCISCO DO CARMO | 00:29:08 | 00:29:07 |
Corrida Rústica - 5km Feminino (A partir de 50 anos)
- 1º Lugar
REGINA MAURA MACIEL LEMOS
- 2º Lugar
CARMEN IZABEL CENTENA GONZALEZ
- 3º Lugar
ANGELICA DE MELLO FERREIRA
| Classif. | Atleta | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REGINA MAURA MACIEL LEMOS | AMATRA VI - 6ª REGIÃO | 00:34:48 | 00:34:36 |
| 2 | CARMEN IZABEL CENTENA GONZALEZ | AMATRA IV - 4ª REGIÃO | 00:39:50 | 00:39:37 |
| 3 | ANGELICA DE MELLO FERREIRA | AMATRA V - 5ª REGIÃO | 00:44:46 | 00:44:37 |
| Maria Jovanka Dias Simões | 00:30:29 | 00:30:28 |
Corrida Rústica - 5km Feminino (Até 39 anos)
- 1º Lugar
BEATRIZ FEDRIZZI BERNARDON
- 2º Lugar
MARIANA PICCOLI LERINA
- 3º Lugar
ANA LUISA DE MORAIS AMORIM FIGUEIREDO
| Classif. | Atleta | Amatra | Tempo Bruto | Tempo Líquido |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEATRIZ FEDRIZZI BERNARDON | AMATRA II - 2ª REGIÃO | 00:28:26 | 00:28:26 |
| 2 | MARIANA PICCOLI LERINA | AMATRA IV - 4ª REGIÃO | 00:29:16 | 00:29:14 |
| 3 | ANA LUISA DE MORAIS AMORIM FIGUEIREDO | AMATRA XIX - 19ª REGIÃO | 00:30:00 | 00:29:53 |
| 4 | LETICIA STEIN VIEIRA | AMATRA II - 2ª REGIÃO | 00:30:32 | 00:30:32 |
| 5 | FERNANDA ZANON MARCHETTI | AMATRA II - 2ª REGIÃO | 00:30:42 | 00:30:38 |
| 6 | CASSIA BARATA DE MORAES SANTOS | AMATRA VI - 6ª REGIÃO | 00:31:29 | 00:31:27 |
| 7 | ANA PAULA TOLEDO DE SOUZA LEAL | AMATRA III - 3ª REGIÃO | 00:31:51 | 00:31:48 |
| 8 | ANNE DE CARVALHO CAVALCANTI | AMATRA XXI - 21ª REGIÃO | 00:32:56 | 0032:46 |
| 9 | HELEN MARQUES PEIXOTO | AMATRA I - 1ª REGIÃO | 00:33:48 | 00:33:47 |
| 10 | DANIELA MEISTER PEREIRA | AMATRA IV - 4ª REGIÃO | 00:33:56 | 00:33:47 |
| 11 | LAURA CAVALCANTI DE MORAIS BOTELHO | AMATRA VI - 6ª REGIÃO | 00:34:47 | 00:34:34 |
| 12 | LEA MARIA RIBEIRO VIEIRA | AMATRA V - 5ª REGIÃO | 00:37:08 | 00:37:01 |
| 13 | JOLIA LUCENA DA ROCHA MELO | AMATRA XXI - 21ª REGIÃO | 00:37:16 | 00:37:10 |
| 14 | JACQUELINE AISES RIBEIRO VELOSO | AMATRA IX - 9ª REGIÃO | 00:37:46 | 00:37:39 |
| 15 | DANIA CARBONERA SOARES | AMATRA XVIII - 18ª REGIÃO | 00:37:42 | 00:37:41 |
| 16 | FLAVIA MUNIZ MARTINS | AMATRA V - 5ª REGIÃO | 00:37:50 | 00:37:43 |
| 17 | ILINA MARIA JUREMA MARACAJA COUTINHO | AMATRA XXI - 21ª REGIÃO | 00:40:44 | 00:38:32 |
| 18 | CLARISSA MOTA CARVALHO OLIVEIRA | AMATRA V - 5ª REGIÃO | 00:39:33 | 00:39:27 |
| 19 | MARIANA DOURADO WANDERLEY KERTZMAN | AMATRA V - 5ª REGIÃO | 00:41:23 | 00:41:18 |
| Luana Alves de Souza Feliciano | 00:28:41 | 00:28:30 | ||
| Janaina de Souza Figueiredo | 00:32:08 | 00:31:57 | ||
| Lorena Lima Pereira Rodrigues | 00:38:56 | 00:38:44 |














