Corrida

 

Corrida Rústica - 5km  Masculino (Até 39 anos)

 

  • 1º Lugar
    JOSÉ ANTONIO DOSUALDO - AMATRA 15
  • 2º Lugar
    ROGÉRIO DIAS BARBOSA - AMATRA 12
  • 3º Lugar
    PLATON TEIXEIRA DE AZEVEDO NETO - AMATRA 18
 
Até 39 anos (Masculino)
Classif. Atleta Amatra Idade Tempo
 
01 JOSÉ ANTONIO DOSUALDO 15 35 22:22:7
02 ROGÉRIO DIAS BARBOSA 12 36 22:34:4
03 PLATON TEIXEIRA DE AZEVEDO NETO 18 35 25:00:6
04 WALTER R. VEGAS JUNIOR 02 29 26:56:3
05 FRANCISCO XAVIER DE ANDRADE FILHO 16 29 29:07:4
06 LUCAS DE ARAÚJO CAVALCANTI 06 32 31:26:9
07 MARCELO RODRIGO CARNIATO 13 33 31:56:1
08 RENATO BARROS FAGUNDES 04 39 32:43:2
09 MAX CARRION BRUECKNER 04 36 34:31:5
10 MARCOS SCALERCIO 02 31 34:57:1
11 EVANDRO FRANCISCO DO CARMO Acomp. 36 23:18:4
12 CELSO MARCONI RODRIGUES GUERRA Acomp. 39 25:06:6
13 EDSEL NUSDA DE LIMA Acomp. 20 25:46:3

Corrida Rústica - 5km  Feminino (Até 39 anos)

 

  • 1º Lugar
    DANIELLE MONTELEONE - AMATRA 12
  • 2º Lugar
    ANDREA MARIA LIMONGI PASOLD - AMATRA 12
  • 3º Lugar
    KARIN CORREA DE NEGREIROS - AMATRA 12
 
Até 39 anos (Feminino)
Classif. Atleta Amatra Idade Tempo
 
01 DANIELLE MONTELEONE 12 39 23:07:9
02 ANDREA MARIA LIMONGI PASOLD 12 37 23:52:5
03 KARIN CORREA DE NEGREIROS 12 38 27:51:4
04 TANIA REGINA CHENK ALLATTA 06 37 28:06:2
05 CAMILA AUGUSTA CABRAL VASCONCELLOS 06 37 28:41:3
06 JULIETA PINHEIRO NETA 04 36 30:14:0
07 LETICIA NETO AMARAL 02 33 31:06:0
08 ELISA TORRES SANVICENTE 01 28 31:46:6
09 NOEMIA APARECIDA GARCIA PORTO 10 39 32:16:3
10 PATRICIA ALMEIDA RAMOS 02 39 32:21:6
11 ALINE DORAL STEFANI FAGUNDES 04 39 32:43:1
12 PATRÍCIA MAEDA 15 36 33:22:0
13 KERLY CRISTINA NAVE DOS SANTOS 09 38 34:05:5
14 SAMANTA ALVES RODER 09 37 35:48:9
15 SANDRA MIGUEL ABOU ASSALI BERTELLI 02 35 36:05:1
16 ANA PAULA KEPPELER FRAGA 09 29 46:00:7
17 CAMILA GABRIELA GREBER CALDAS 09 28 46:01:3
18 MARLA SIMONE BUENO RIBEIRO Acomp. 37 29:38:5
19 PAULA PANIGADA Acomp. 36 33:34:7

Corrida Rústica - 5km  Masculino (De 40 à 55 anos)

 

  • 1º Lugar
    LUCIANO PASCHOETO - AMATRA 12
  • 2º Lugar
    LUIZ ALVES - AMATRA 09
  • 3º Lugar
    JOAO BATISTA DE MATOS DANDA - AMATRA 04
 
Acima de 40 a 55 anos (Masculino)
Classif. Atleta Amatra Idade Tempo
 
01 LUCIANO PASCHOETO 12 40 19:13:3
02 LUIZ ALVES 09 52 20:16:2
03 JOAO BATISTA DE MATOS DANDA 04 49 21:37:6
04 ALCIDES OTTO FLINKERBUSCH 04 42 22:09:2
05 JOSE CARLOS DAL RI 04 40 23:23:4
06 CLOVIS RODRIGUES BARBOSA 13 42 23:32:1
07 JOAO CARLOS TROIS SCALCO 12 43 23:51:5
08 KLEBER MOREIRA DA SILVA 18 44 23:56:9
09 MARCOS DE OLIVEIRA CAVALCANTE 01 49 24:29:2
10 LEONARDO VIEIRA WANDELLI 09 41 25:15:3
11 ARMANDO A. P. PIRES 02 52 25:35:6
12 ROBERTO LUIZ GUGLIELMETTO 12 52 25:39:0
13 MARIO LUIZ BEZERRA SALGUEIRO 24 48 26:53:1
14 JOÃO BOSCO DE BARCELOS COURA 03 48 30:03:0
15 ALEXANDRE ERICO ALVES DA SILVA 21 47 30:27:1
16 ALVARO EMANUEL DE OLIVEIRA SIMÕES 02 52 32:37:4
17 RUI FERREIRA DOS SANTOS 04 51 36:23:2
18 AMARILDO CARLOS DE LIMA 12 48 43:04:6
19 RENATO FERREIRA RODRIGUES Acomp. 42 22:42:5
20 PASCOAL SANTULLO NETO Acomp. 50 30:32:5
21 CLAUDIO DA CUNHA COSTA Acomp. 46 32:37:2
22 JOÃO ANTONI CALIXTO Acomp. 52 39:37:1

Corrida Rústica - 5km  Feminino (De 40 e a partir 56 anos)

 

  • 1º Lugar
    BERNARDA NUBIA TOLDO - AMATRA 04
  • 2º Lugar
    REGINA RODRIGUES URBANO - AMATRA 15
  • 3º Lugar
    MARIA CRISTINA BRIZOTTI ZAMUNER - AMATRA 15
 
De 40 e a partir de 56 anos (Feminino)
Classif. Atleta Amatra Idade Tempo
 
01 BERNARDA NUBIA TOLDO 04 43 24:45:3
02 REGINA RODRIGUES URBANO 15 42 25:46:4
03 MARIA CRISTINA BRIZOTTI ZAMUNER 15 48 26:54:3
04 TANIA MARA GUIMARAES PENA 03 42 27:02:7
05 MEIRE IWAI SAKATA 02 45 31:15:0
06 ANDREA SAINT PASTOUS NOCCHI 04 47 31:56:8
07 ANGELA MARIA ALMEIDA RIBEIRO 12 56 32:00:3
08 MÁRCIA REGINA LEAL CAMPOS 01 45 32:37:2
09 REJANE MARIA WAGNITZ 10 44 32:39:9
10 MARIA SILVANA ROTTA TEDESCO 04 45 32:52:4
11 REGINA MAURA MACIEL LEMOS 06 54 33:32:6
12 DALILA NASCIMENTO ANDRADE 05 49 33:38:2
13 MARCIA CRISTINA TEIXEIRA CARDOSO 01 51 33:38:4
14 VALERIA RODRIGUES FRANCO DA ROCHA 09 45 33:50:0
15 CRISTINA BASTIANI DE ARAUJO 04 42 36:20:2
16 ANA CLAUDIA SCAVUZZI MAGNO BAPTISTA 05 47 37:02:5
17 ANA CRISTINA DA SILVA 06 43 40:14:8
18 LUCIANA PAULA CONFORTI 06 41 42:53:7
19 MARIA JOVANKA DIAS SIMÕES Acomp. 48 32:15:4
20 MARIA DE FÁTIMA SILVA VIVANCO SOLANO Acomp. 50 34:31:3

Corrida Rústica - 5km  Masculino (A partir de 56 anos)

 

  • 1º Lugar
    ADELAR MAZETO - AMATRA 04
  • 2º Lugar
    LÉO MINORU OZAWA - AMATRA 15
  • 3º Lugar
    ALCIDES MATTE - AMATRA 04
 
A partir de 56 anos (Masculino)
Classif. Atleta Amatra Idade Tempo
 
01 ADELAR MAZETO 04 66 30:25:3
02 LÉO MINORU OZAWA 15 56 31:09:1
03 ALCIDES MATTE 04 67 33:09:9
04 WALTER PEREIRA DOS SANTOS 06 70 33:25:1
05 GEORGE ACHUTTI 04 61 36:04:0
06 ARNOBIO SANTOS PEREIRA 05 82 46:30:0
07 PAULO MAURICIO CAMPANHA LOURENÇO Acomp. 58 27:50:4
08 JORGE INADA Acomp. 62 31:54:1

Corrida Rústica - 5km  Feminino (A partir de 50 anos)

 

  • 1º Lugar
    TANIA MARA GUIMARAES PENA
  • 2º Lugar
    REGINA RODRIGUES URBANO
  • 3º Lugar
    CRISTIANA SOARES CAMPOS
 
Classif.AtletaAmatraTempo BrutoTempo Líquido
1 TANIA MARA GUIMARAES PENA AMATRA III - 3ª REGIÃO 00:27:34 00:27:32
2 REGINA RODRIGUES URBANO AMATRA XV - 15ª REGIÃO 00:28:24 00:28:22
3 CRISTIANA SOARES CAMPOS AMATRA III - 3ª REGIÃO 00:30:44 00:30:39
4 REGINA MAURA MACIEL LEMOS AMATRA VI - 6ª REGIÃO 00:35:51 00:35:43
5 CLAUDIA DE ABREU LIMA PISCO AMATRA I - 1ª REGIÃO 00:40:23 00:40:18
6 CARMEN IZABEL CENTENA GONZALEZ AMATRA IV - 4ª REGIÃO 00:41:08 00:41:02
7 PAULA REGINA DE QUEIROZ MONTEIRO GONCALVES MUNIZ AMATRA VI - 6ª REGIÃO 00:45:22 00:45:15
8 ROSEMEIRE LOPES FERNANDES AMATRA V - 5ª REGIÃO 00:45:57 00:45:49
9 ANGELICA DE MELLO FERREIRA AMATRA V - 5ª REGIÃO 00:46:55 00:46:48
10 PATRICIA PEDROSA SOUTO MAIOR AMATRA VI - 6ª REGIÃO 00:52:04 00:51:57

Corrida Rústica - 10km  Masculino (Até 39 anos)

 

  • 1º Lugar
    JOSÉ ANTONIO DOSUALDO - AMATRA 15
 
Até 39 anos (Masculino)
Classif. Atleta Amatra Idade Tempo
 
01 JOSÉ ANTONIO DOSUALDO 15 35 46;37:3
02 EVANDRO FRANCISCO DO CARMO Acomp. 36 50:23:9
03 CELSO MARCONI RODRIGUES GUERRA Acomp. 39 52:01:7
04 FABIO AUGUSTO CABRAL BERTELLI Acomp. 35 57:32:0
05 EDSEL NUSDA DE LIMA Acomp. 20 01:09:8

Corrida Rústica - 10km  Feminino (Até 39 anos)

  • 1º Lugar
    DANIELLE MONTELEONE - AMATRA 12
  • 2º Lugar
    ANDREA MARIA LIMONGI PASOLD - AMATRA 12
  • 3º Lugar
    KARIN CORREA DE NEGREIROS - AMATRA 12
 
Até 39 anos (Feminino)
Classif. Atleta Amatra Idade Tempo
 
01 DANIELLE MONTELEONE 12 39 47:09:1
02 ANDREA MARIA LIMONGI PASOLD 12 37 50:29:5
03 KARIN CORREA DE NEGREIROS 12 38 55:40:5
04 TANIA REGINA CHENK ALLATTA 06 37 56:25:4
05 CAMILA AUGUSTA CABRAL VASCONCELLOS 06 37 56:55:2
06 LETICIA NETO AMARAL 02 33 01:03:24
07 PATRICIA ALMEIDA RAMOS 02 39 01:08:46
08 NOEMIA APARECIDA GARCIA PORTO 10 39 01:13:6

Corrida Rústica - 10km  Masculino (De 40 à 55 anos)

 

  • 1º Lugar
    LUCIANO PASCHOETO - AMATRA 12
  • 2º Lugar
    LUIZ ALVES - AMATRA 09
  • 3º Lugar
    JOAO BATISTA DE MATOS DANDA - AMATRA 04
 
Acima de 40 a 55 anos (Masculino)
Classif. Atleta Amatra Idade Tempo
 
01 LUCIANO PASCHOETO 12 40 40:20:3
02 LUIZ ALVES 09 52 40:52:0
03 JOAO BATISTA DE MATOS DANDA 04 49 47:37:0
04 ARMANDO A. P. PIRES 02 52 53:21:5
05 ROBERTO LUIZ GUGLIELMETTO 12 52 58:00:2
06 MARIO LUIZ BEZERRA SALGUEIRO 24 48 59:25:9
07 ALVARO EMANUEL DE OLIVEIRA SIMÕES 02 52 01:00:25
08 JOAO CARLOS TROIS SCALCO 12 43 01:15:17
09 RENATO FERREIRA RODRIGUES Acomp. 42 47:12:4
10 CLAUDIO DA CUNHA COSTA Acomp. 46 01:07:40

Corrida Rústica - 10km  Feminino (De 40 à 55 anos)

 

  • 1º Lugar
    FERNANDA CARVALHO AZEVEDO FORMIGHIERI - AMATRA 05
  • 2º Lugar
    BERNARDA NUBIA TOLDO - AMATRA 04
  • 3º Lugar
    TANIA MARA GUIMARAES PENA - AMATRA 03
 
Acima de 40 a 55 anos (Feminino)
Classif. Atleta Amatra Idade Tempo
 
01 FERNANDA CARVALHO AZEVEDO FORMIGHIERI 05 44 51:44:9
02 BERNARDA NUBIA TOLDO 04 43 52:03:1
03 TANIA MARA GUIMARAES PENA 03 42 56:05:4
04 ANDREA SAINT PASTOUS NOCCHI 04 47 01:06:33
05 MÁRCIA REGINA LEAL CAMPOS 01 45 01:07:44
06 REGINA MAURA MACIEL LEMOS 06 54 01:08:43
07 MIRINAIDE LIMA DE SANTANA CARNEIRO 05 51 01:09:50
08 REJANE MARIA WAGNITZ 10 44 01:12:43
09 DALILA NASCIMENTO ANDRADE 05 49 01:12:40
10 MARIA SILVANA ROTTA TEDESCO 04 45 01:12:51
11 VALERIA RODRIGUES FRANCO DA ROCHA 09 45 01:15:24
12 ANA CRISTINA DA SILVA 06 43 01:25:27
13 MARIA JOVANKA DIAS SIMÕES Acomp. 48 01:05:19

Corrida Rústica - 10km  Masculino (A partir de 50 anos)

 

  • 1º Lugar
    ARMANDO AUGUSTO PINHEIRO PIRES
  • 2º Lugar
    CLOVIS RODRIGUES BARBOSA
 
Classif.AtletaAmatraTempo BrutoTempo Líquido
1 ARMANDO AUGUSTO PINHEIRO PIRES AMATRA II - 2ª REGIÃO 00:52:45 00:52:39
2 CLOVIS RODRIGUES BARBOSA AMATRA XIII - 13ª REGIÃO 00:55:26 00:55:23
  CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DIAS AMATRA XV - 15ª REGIÃO 01:03:50